sie wie człowiek z AK Centrum, bardzo przemiły człowiek BARDZO MU GRATULUJE TYM BARDZIEJ
zgodze się z Tobą Marcel, sympatyczny starszy pan niewywyższający się z pośród innych kierowników. I MEGA Ogarnia fure !DeeS - Pon 21 Kwi, 2008 Apropo hondy CTR tej 300 kuuuniii..
Jesli chodzi o dzwiek i moc to naprawde jest to piekielnie szybka rakieta.... Kierownic musi jeszce ogarnac auto wydaje mi sie . Nie jest latwo opanowac 300 konna oske...
Auto mega !rasta - Pon 21 Kwi, 2008 Coś o tym wiem Misiek_lbn - Pon 21 Kwi, 2008
Cytat:
WYNIKI
LUBLIN TIME ATTACK
Tor Lublin, 20 kwietnia 2008 roku
Miejsce w klasie Nr startowy Kierowca Samochód Sz 1 Sz 2 Sz 3 Sz 4 Suma Finał
AWD
1 5 Jerzy Pyzel Subaru Impreza 102,20 96,95 93,60 93,83 386,58 105,84
2 8 Wiktor Kozłowski Subaru Impreza 105,61 97,27 93,69 93,71 390,28 105,89
3 9 Daniel Pilichowski Mitsubishi Lancer 100,26 100,22 99,08 97,56 397,12 109,19
4 6 Stefan Radzimiński Mitsubishi Lancer 102,60 97,12 95,78 94,78 390,28 113,25
5 17 Michał Szewczak Subaru Impreza 102,89 101,66 96,13 96,55 397,23
6 14 Paweł Łuczkiewicz Subaru Impreza WRX 105,14 99,04 97,46 102,15 403,79
7 18 Sebastian Stec Mitsubishi Lancer EVO 6 106,33 99,52 102,90 99,67 408,42
8 7 Krzysztof Szymański Subaru Legacy 111,70 102,69 98,83 99,02 412,24
9 16 Witold Staniszkis Mitsubishi Lancer 107,68 105,42 101,68 100,85 415,63
10 10 Grzegorz Waszkowski Subaru Impreza GT 113,05 102,66 101,24 99,90 416,85
11 11 Roman Urban Subaru Legacy 106,69 102,38 109,77 101,70 420,54
12 4 Paweł Zaniuk Subaru Impreza 120,94 109,95 101,49 99,99 432,37
13 15 Łukasz Pleśniak Mitsubishi Lancer EVO 8 111,87 107,98 117,55 103,30 440,70
14 1 Cezary Roczon Mitsubishi Galant 122,99 113,44 109,84 107,08 453,35
15 2 Wojciech Gawron Mitsubishi Colt 123,06 114,63 110,98 111,09 459,76
16 12 Tomasz Czuba Mitsubishi Outlander 122,03 117,09 111,31 110,36 460,79
3 Adam Marciniak Subaru Impreza GT ns ns ns ns NK
RWD
1 23 Piotr Ostrowski BMW E36 104,42 99,95 98,52 98,34 401,23 112,32
2 22 Paweł Widawski BMW E30 105,20 99,00 96,85 96,08 397,13 112,96
3 24 Robert Koziarz BMW E30 110,36 103,77 103,34 115,24 432,71 120,67
4 21 Karol Niezbecki BMW M5 117,24 113,08 118,28 129,82 478,42 130,01
FWD
1 25 Piotr Mizak Honda Civic 106,28 102,97 103,45 103,82 416,52 117,37
2 29 Andrzej Krasowski Honda Civic 113,50 107,35 104,35 102,70 427,90 120,24
3 28 Jakub Mucha Honda Civic 114,05 105,86 102,77 108,38 431,06 121,96
4 26 Robert Muszak VW Golf 127,09 112,34 113,34 106,37 459,14 123,25
5 27 Maciej Świętek Honda Civic 135,78 139,03 110,15 111,56 496,52
106 - Pon 21 Kwi, 2008 czyli 4wd i dlugo dlugo nic :/
cos ta reprezentacja fwd nie teges... :/Misiek_lbn - Pon 21 Kwi, 2008 hehe
w finale był dowolny nawrót przy tym podeście takim...
AWD zawracały jak to AWD, raczej szybko
RWD, o dziwo naokoło, po trawie całkiem, myślałem że im to najsprawniej pójdzie, a tu zonk
FWD...
Jaqb się napędził i... dojechał prawie do zakrętu, bo mu ręczny nie działał
to samo drugi ctr
więc na tym potracili nawet ok 5 sekTomsoN - Pon 21 Kwi, 2008 każde ctr ep3 ma zje.bany rękaw polll - Pon 21 Kwi, 2008 heheh i poraz kolejny wiek i doswiadczenie wygralo gosc z subaraka pieknie smiga super tor spokojnie plynnie i szybko Bad-i - Nie 04 Maj, 2008 jezeli dobrze licze to wynika ze pierwsza oska byla 12sta w generalceStacho - Nie 04 Maj, 2008 Może i dobrze ale nie zmienia to faktu że organizator dał "PLAME" bo miało być więcej lepsiejszych osiek itp. szkoda gadać rasta - Pon 05 Maj, 2008 Ośki też dały plamę, np. moja No ale w takich warunkach pogodowych to nie ma się co dziwić, że 4x4 pozamiatało. Pawda jest taka, że ośka może nawiązać walkę tylko przy idealnej pogodzie, a nie jak jest mokro na maksa.....Marek23 - Pon 05 Maj, 2008
rasta napisał/a:
Pawda jest taka, że ośka może nawiązać walkę tylko przy idealnej pogodzie, a nie jak jest mokro na maksa.....
To zależy od trasy. Na wolnych nawrotach na pewno, bo wyjście 4x4 jest masakryczne. Ale jak są szybkie zakręty to nie tak do końca. Grzyb w s1600 nie jeden oes wyjął w generalce na mokrym i dziurawym.
PS. Poza tym spytaj K-marta jak jego Wiłli ośmieszył S3, które się wbiło na tor.k-mart - Wto 06 Maj, 2008
Marek23 napisał/a:
ośmieszył S3
spotkalem go na miescie.
Klient zeznal, ze caly tor jechal 4.biegiem.GOKART - Wto 06 Maj, 2008
k-mart napisał/a:
Marek23 napisał/a:
ośmieszył S3
spotkalem go na miescie.
Klient zeznal, ze caly tor jechal 4.biegiem.
a dlaczego nie na 6-tce ??! Mógłby osiągnąć większą prękość max !Stf - Wto 06 Maj, 2008 ejjj jak to w końcu było? bo musiałem dotankować i ominął mnie występ s3...